I-SGT TONER POWDER HJ-301H Q2612/C7115/Q5949/CE505 njll.
Isingeniso somkhiqizo
Njengemboni ekhiqiza kokubili isigubhu ne-toner ye-OPC, sinezinsiza ezanele nolwazi ukuze sinikeze amakhasimende ethu izisombululo zokufanisa ezisezingeni eliphezulu. Amamodeli ethu e-HP OPC afaniswe kahle ne-HJ-301H.
Iphakheji iqukethe
20kg/Ibhokisi
(Iphakethe lebhodlela elingu-1kg noma iphakethe lesikhwama esingu-500g/1kg liyatholakala, uma lidingeka)
Iphrinta esebenzayo nemodeli ye-toner cartridge
C4092A | I-HP 1100/1100A/3200 |
I-C7115A/X | HP 1000/1005/1200/1220/3300/3310/3320/3330/3380 |
CF280A/X | I-HP PM401D/M401DN/MFP 425DN |
Q2612A/X | I-HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/M1005/M1319F |
Q2613A/X | I-HP 1300/1300N/1300XI |
Q2624A/X | I-HP 1150/1150N |
Q3906A | I-HP 5L/6L/3100/3150 |
Q5949A/X | HP 1160/1320 |
Q7553A/X | I-HP P2015/P2015D/P2015DN |
CF226A/X | I-HP M402/M406 |
CF228A/X | I-HP M403/MFP M427 |
CE505A/X | I-HP P2030/2035/2055 |
Imininingwane Yomkhiqizo
N/N T:20 ℃±5 5 ℃ I-RH:55%±10% | L/L T:10 ℃±2 2 ℃ I-RH:20%±55% | H/H T:32 ℃±2 2 ℃ I-RH:80%±55% | |
ID | ≥1.35 | ≥1.30 | ≥1.35 |
Ingemuva | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
Amazinga | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Ukulungisa (%) | ≥90 | ≥85 | ≥90 |
Ukusetshenziswa (g/page) | ≤0.06 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona